Новости

Статистика посещений сайта www.oviktor.org.ua за январь 2015 г.

Статистика посещений сайта www.oviktor.org.ua за январь 2015 г.

Дорогие прихожане и посетители сайта!

Представляем ежемесячный отчет о посещаемости сайта протоиерея Виктора Гузенко. В январе 2015 года сайт www.oviktor.org.ua был посещен 7 471 раз.

Главные праздники и события грядущего месяца:

  • 6 февраля - Блж. Ксении Петербургской
  • 12 февраля - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
  • 14 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота
  • 15 февраля - Неделя мясопустная, о Страшнем суде.
    Заговенье на мясо. Сретение Господа Нашего Иисуса Христа
  • 16-22 февраля - Седмица cырная (масленица) - сплошная
  • 19 февраля - Отдание праздника Сретения Господня
  • 21 февраля - Всех преподобных отцев в подвиге просиявших
  • 22 февраля - Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье
  • 23 февраля - Седмица 1-я Великого поста
  • 25 февраля - Иверской иконы Божией Матери

Статистика посещений сайта за январь 2015 года

Страна Посещения Кол-во просмотренных страниц за посещение Ср. продолж. посещ. Новые посещения, %
1. Украина 3 355 6,39 00:04:26 56,78 %
2. Россия 2 906 5,19 00:03:33 76,15 %
3. Беларусь 192 6,25 00:03:22 83,85 %
4. Германия 117 10,21 00:08:16 72,65 %
5. Кения 115 4,02 00:02:51 71,30 %
6. США 88 2,12 00:01:38 84,09 %
7. Казахстан 77 1,61 00:00:55 88,31 %
8. Кувейт 63 1,49 00:01:42 3,17 %
9. Бангладеш 62 3,61 00:02:21 74,19 %
10. Индонезия 45 3,33 00:02:17 66,67 %
11. Молдова 42 1,50 00:00:40 83,33 %
12. страна не определена 35 3,80 00:03:02 62,86 %
13. Индия 29 4,00 00:02:10 65,52 %
14. Азербайджан 28 1,36 00:00:40 89,29 %
15. Латвия 21 1,10 00:00:50 95,24 %
16. Грузия 18 1,56 00:00:40 88,89 %
17. Финляндия 17 11,00 00:07:01 17,65 %
18. Канада 16 3,25 00:06:59 87,50 %
19. Израиль 13 4,54 00:01:50 100,00 %
20 Испания 12 1,83 00:01:46 83,33 %
21. Италия 10 6,70 00:04:54 80,00 %
22. Тажикистан 9 6,33 00:06:07 11,11 %
23. Литва 6 1,17 00:00:50 100,00 %
24. Норвегия 4 9,75 00:03:53 50,00 %
25. Объединенные Арабские Эмираты 2 1,50 00:04:08 100,00 %
26. Бельгия 2 29,00 00:11:02 100,00 %
27. Япония 2 2,50 00:00:50 100,00 %
28. Гвинея 1 2,00 00:03:06 100,00 %
← Назад