Статистика посещений сайта www.oviktor.org.ua июль 2015 г.
Дорогие прихожане и посетители сайта!
Представляем ежемесячный отчет о посещаемости сайта протоиерея Виктора Гузенко. В июле 2015 года сайт www.oviktor.org.ua был посещен 7 447 раз.
Главные праздники и события грядущего месяца:
Страна | Посещения | Кол-во просмотренных страниц за посещение | Ср. продолж. посещ. | Новые посещения, % | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Украина | 3 075 | 7,31 | 00:05:11 | 50,73 % |
2. | Россия | 3 068 | 6,74 | 00:04:06 | 65,68 % |
3. | Беларусь | 244 | 12,61 | 00:07:21 | 59,43 % |
4. | Кения | 228 | 5,37 | 00:04:18 | 75,00 % |
5. | Казахстан | 101 | 2,80 | 00:02:00 | 84,16 % |
6. | США | 92 | 2,33 | 00:01:30 | 67,39 % |
7. | Нидерланды | 84 | 4,62 | 00:04:01 | 59,52 % |
8. | Германия | 78 | 2,64 | 00:02:13 | 84,62 % |
9. | Молдова | 67 | 5,64 | 00:02:36 | 55,22 % |
10. | страна не определена | 37 | 3,08 | 00:02:58 | 56,76 % |
11. | Азербайджан | 29 | 8,48 | 00:07:34 | 65,52 % |
12. | Латвия | 21 | 3,33 | 00:01:01 | 95,24 % |
13. | Польша | 21 | 4,62 | 00:01:53 | 28,57 % |
14. | Турция | 16 | 6,88 | 00:10:07 | 68,75 % |
15. | Чехия | 13 | 11,15 | 00:09:43 | 15,38 % |
16. | Литва | 13 | 3,31 | 00:04:06 | 69,23 % |
17. | Армения | 12 | 1,58 | 00:01:18 | 91,67 % |
18. | Индия | 10 | 2,40 | 00:03:03 | 80,00 % |
19. | Иордания | 7 | 38,57 | 00:36:23 | 28,57 % |
20. | Дания | 2 | 40,00 | 00:40:06 | 0,00 % |
21. | Черногория | 2 | 4,00 | 00:01:21 | 100,00 % |
22. | Таиланд | 2 | 1,50 | 00:04:11 | 100,00 % |
в галереях:
Можно ли солгать?
Промыслительный случай на дороге.
Жениться или нет?! Проповедь, 06.12.2024 г.
Уроки праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Проповедь 04.12.2024 г.
Святой Николай и портфель с деньгами.
Не забудь купить лотерейный билет.
Пост - наш путь к Рождеству. Проповедь, 28.11.2024 г.
Как найти Бога?
Как святой Нектарий оплатил ремонт машины.
Бог не спросит, какой у тебя дом или какая машина, но спросит, как ты ими распоряжался.
Бог есть любовь. Так почему же люди страдают?
Сказал безумец в сердце своем: "Нет Бога".
Барская карета и телега крестьянина.
Не стоит искать скрытые смыслы в том, где их нет.
Парикмахеров не существует.
Господи, преврати меня в телевизор.
Как хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовой.
Киево-Печерская лавра - как не покрестить козла? Проповедь, 24.03.2023 г.