Статистика посещений сайта www.oviktor.org.ua в октябре 2015 г.
Дорогие прихожане и посетители сайта!
Представляем ежемесячный отчет о посещаемости сайта протоиерея Виктора Гузенко. В октябре 2015 года сайт www.oviktor.org.ua был посещен 10 097 раз.
Главные праздники и события грядущего месяца:
Страна | Посещения | Ср. продолж. посещ. | Кол-во просмотренных страниц за посещение | Новые посещения, % | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Россия | 4 735 | 00:03:01 | 4,68 | 71,36 % |
2. | Украина | 3 682 | 00:04:35 | 7,11 | 56,00 % |
3. | Беларусь | 316 | 00:03:30 | 5,58 | 77,85 % |
4. | Кения | 209 | 00:03:40 | 4,49 | 68,42 % |
5. | Казахстан | 174 | 00:01:35 | 2,09 | 84,48 % |
6. | США | 137 | 00:00:45 | 1,45 | 85,40 % |
7. | Нидерланды | 107 | 00:03:18 | 3,96 | 73,83 % |
8. | Германия | 80 | 00:01:05 | 1,84 | 77,50 % |
9. | Молдова | 69 | 00:02:38 | 4,28 | 75,36 % |
10. | Израиль | 51 | 00:03:49 | 1,43 | 50,98 % |
11. | страна не определена | 50 | 00:02:51 | 5,02 | 86,00 % |
12. | Черногория | 43 | 00:21:25 | 13,63 | 2,33 % |
13. | Латвия | 32 | 00:02:01 | 1,84 | 96,88 % |
14. | Азербайджан | 21 | 00:02:05 | 2,24 | 76,19 % |
15. | Грузия | 19 | 00:02:09 | 2,63 | 94,74 % |
16. | Эстония | 18 | 00:04:58 | 3,72 | 83,33 % |
17. | Испания | 17 | 00:02:35 | 1,29 | 47,06 % |
18. | Болгария | 13 | 00:01:20 | 1,15 | 92,31 % |
19. | Италия | 13 | 00:02:12 | 1,38 | 92,31 % |
20. | Турция | 10 | 00:02:21 | 2,10 | 100,00 % |
21. | Австралия | 9 | 00:01:53 | 1,44 | 55,56 % |
22. | Таджикистан | 7 | 00:03:49 | 2,86 | 85,71 % |
23. | Норвегия | 3 | 00:08:48 | 2,33 | 100,00 % |
в галереях:
Можно ли солгать?
Промыслительный случай на дороге.
Жениться или нет?! Проповедь, 06.12.2024 г.
Уроки праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Проповедь 04.12.2024 г.
Святой Николай и портфель с деньгами.
Не забудь купить лотерейный билет.
Пост - наш путь к Рождеству. Проповедь, 28.11.2024 г.
Как найти Бога?
Как святой Нектарий оплатил ремонт машины.
Бог не спросит, какой у тебя дом или какая машина, но спросит, как ты ими распоряжался.
Бог есть любовь. Так почему же люди страдают?
Сказал безумец в сердце своем: "Нет Бога".
Барская карета и телега крестьянина.
Не стоит искать скрытые смыслы в том, где их нет.
Парикмахеров не существует.
Господи, преврати меня в телевизор.
Как хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовой.
Киево-Печерская лавра - как не покрестить козла? Проповедь, 24.03.2023 г.