Новости

Статистика посещений сайта www.oviktor.org.ua в ноябре 2015 г.

Статистика посещений сайта www.oviktor.org.ua в ноябре 2015 г.

Дорогие прихожане и посетители сайта!

Представляем ежемесячный отчет о посещаемости сайта протоиерея Виктора Гузенко. В ноябре 2015 года сайт www.oviktor.org.ua был посещен 11 151 раз.

Главные праздники и события грядущего месяца:

  • 2 декабря - Свт. Филарета, митр. Московского
  • 3 декабря - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы
  • 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
  • 7 декабря - Вмц. Екатерины
  • 8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
  • 10 декабря - Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение"
  • 11 декабря - Сщмч. митрополита Серафима
  • 13 декабря - Апостола Андрея Первозванного
  • 17 декабря - Вмц. Варвары
  • 18 декабря - Прп. Саввы Освященного
  • 19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца
  • 22 декабря - Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы
  • 25 декабря - Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца
  • 26 дкабря - Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
  • 28 декабря - Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского

Статистика посещений сайта за ноябрь 2015 года

Страна Посещения Ср. продолж. посещ. Кол-во просмотренных страниц за посещение Новые посещения, %
1. Россия 5 155 00:03:06 5,58 74,10 %
2. Украина 4 248 00:05:16 7,88 54,26 %
3. Беларусь 346 00:03:02 4,98 76,30 %
4. Кения 270 00:01:45 2,05 78,89 %
5. Казахстан 174 00:01:13 2,52 85,63 %
6. США 136 00:01:45 2,57 72,06 %
7. Чешская Республика 84 00:08:00 7,14 9,52 %
8. Германия 81 00:07:06 9,86 74,07 %
9. Черногория 62 00:18:37 14,21 3,23 %
10. Нидерланды 58 00:04:28 4,79 70,69 %
11. Молдова 56 00:01:44 3,96 82,14 %
12. Латвия 41 00:01:36 4,17 90,24 %
13. Киргизия 36 00:01:29 1,11 97,22 %
14. страна не определена 35 00:01:05 1,74 82,86 %
15. Польша 29 00:04:09 3,68 29,03 %
16. Великобритания 28 00:10:06 10,21 46,43 %
17. Узбекистан 21 00:01:23 1,19 80,95 %
18. Канада 18 00:01:51 2,61 88,89 %
19. Грузия 17 00:03:10 2,53 88,24 %
20. Италия 13 00:01:06 1,54 92,31 %
21. Швейцария 12 00:02:21 7,08 66,67 %
22. Испания 12 00:14:16 3,67 41,67 %
23. Франция 11 00:02:50 2,73 100,00 %
24. Австралия 6 00:03:58 1,50 50,00 %
25. Греция 6 00:09:05 23,00 100,00 %
26. Норвегия 5 00:07:14 10,40 80,00 %
27. Дания 2 00:04:12 3,00 100,00 %
28. Филиппины 2 00:01:40 1,50 100,00 %
29. Португалия 1 00:01:04 2,00 100,00 %
← Назад