Новости

Статистика посещений сайта www.oviktor.org.ua в феврале 2016 г.

Статистика посещений сайта www.oviktor.org.ua в феврале 2016 г.

Дорогие прихожане и посетители сайта!

Представляем ежемесячный отчет о посещаемости сайта протоиерея Виктора Гузенко. В феврале 2016 года сайт www.oviktor.org.ua был посещен 10 783 раз.

Главные праздники и события грядущего месяца:

  • 1 марта - Седмица мясопустная
  • 5 марта - Вселенская родительская (мясопустная) суббота
  • 6 марта - Заговенье на мясо
  • 7 марта - Седмица cырная (масленица) - сплошная. Обретение мощей блж. Матроны Московской
  • 8 марта - Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
  • 12 марта - Всех преподобных отцев в подвиге просиявших
  • 13 марта - Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост
  • 14 марта - Великий пост
  • 15 марта - Иконы Божией матери, именуемой "Державная"
  • 19 марта - Вмч. Феодора Тирона
  • 20 марта - Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия
  • 22 марта - 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
  • 25 марта - Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового Богослова
  • 26 марта - Седмица 2-я Великого поста. Поминовение усопших
  • 27 марта - Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского

Статистика посещений сайта за февраль 2016 года

Страна Посещения Ср. продолж. посещ. Кол-во просмотренных страниц за посещение Новые посещения, %
1. Россия 4 989 00:03:23 5,07 73,00 %
2. Украина 4 020 00:04:25 6,63 57,89 %
3. Беларусь 303 00:04:49 7,90 67,33 %
4. Казахстан 179 00:02:30 3,88 68,72 %
5. Кения 152 00:03:30 4,65 70,39 %
6. Азербайджан 148 00:00:58 2,01 83,78 %
7. Нидерланды 110 00:02:46 3,70 64,55 %
8. США 101 00:00:51 1,31 86,14 %
9. Молдова 89 00:04:31 6,04 56,18 %
10. Германия 87 00:02:27 4,13 82,76 %
11. Судан 75 00:02:59 3,37 56,00 %
12. Черногория 59 00:22:59 14,37 3,39 %
13. страна не определена 43 00:01:40 2,05 55,81 %
14. Израиль 31 00:01:23 1,32 83,87 %
15. Чешская республика 30 00:10:50 9,13 13,33 %
16. Грузия 28 00:03:14 4,71 85,71 %
17. Узбекистан 27 00:01:51 2,04 92,59 %
18. Великобритания 21 00:05:39 2,10 90,48 %
19. Италия 20 00:06:10 9,35 75,00 %
20. Эстония 16 00:01:57 2,38 87,50 %
21. Армения 15 00:01:11 1,13 93,33 %
22. Канада 15 00:01:52 2,07 86,67 %
23. Польша 13 00:01:33 1,54 92,31 %
24. Литва 10 00:03:13 2,70 100,00 %
25. Объединенные Арабские Эмираты 9 00:02:55 3,56 77,78 %
26. Франция 9 00:01:25 4,89 88,89 %
27. Греция 6 00:03:13 2,67 100,00 %
28. Норвегия 5 00:13:15 24,60 40,00 %
29. Сербия 3 00:07:49 11,00 100,00 %
30. Австрия 2 00:02:48 1,50 100,00 %
31. Япония 1 00:21:24 45,00 100,00 %
32. Португалия 1 00:03:02 2,00 100,00 %
← Назад