Статистика посещений сайта в январе 2017 г.
Дорогие посетители сайта!
Представляем ежемесячный отчет о посещаемости сайта протоиерея Виктора Гузенко. В январе 2017 года сайт www.oviktor.org.ua был посещен 10 489 раз.
Страна | Кол-во посещений | Средняя продолжительность посещения | Кол-во просмотренных страниц за посещение | Новые посещения, % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 998 | 00:01:30 | 2,96 | 84,63 % |
2 | Украина | 3 945 | 00:02:34 | 4,52 | 72,17 % |
3 | Беларусь | 391 | 00:01:48 | 3,26 | 82,35 % |
4 | Казахстан | 215 | 00:01:38 | 2,52 | 89,30 % |
5 | США | 155 | 00:00:38 | 1,17 | 94,84 % |
6 | Германия | 121 | 00:02:25 | 2,55 | 89,26 % |
7 | Азербайджан | 93 | 00:00:59 | 1,18 | 95,70 % |
8 | Молдова | 58 | 00:00:49 | 2,02 | 84,48 % |
9 | Черногория | 34 | 00:10:43 | 6,32 | 11,76 % |
10 | Италия | 27 | 00:00:41 | 1,26 | 81,48 % |
11 | Латвия | 26 | 00:01:44 | 2,00 | 96,15 % |
12 | Армения | 23 | 00:00:57 | 1,35 | 91,30 % |
13 | Польша | 23 | 00:01:40 | 1,74 | 60,87 % |
14 | Литва | 18 | 00:01:11 | 1,22 | 94,44 % |
15 | Финляндия | 13 | 00:01:17 | 3,69 | 84,62 % |
16 | Канада | 12 | 00:00:26 | 1,08 | 91,67 % |
17 | Франция | 10 | 00:09:36 | 10,40 | 100,00 % |
18 | Таджикистан | 9 | 00:01:14 | 1,33 | 100,00 % |
19 | ОАЭ | 6 | 00:00:39 | 1,17 | 66,67 % |
20 | Швейцария | 6 | 00:00:30 | 1,17 | 100,00 % |
21 | Китай | 2 | 00:02:03 | 2,50 | 100,00 % |
в галереях:
Можно ли солгать?
Промыслительный случай на дороге.
Жениться или нет?! Проповедь, 06.12.2024 г.
Уроки праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Проповедь 04.12.2024 г.
Святой Николай и портфель с деньгами.
Не забудь купить лотерейный билет.
Пост - наш путь к Рождеству. Проповедь, 28.11.2024 г.
Как найти Бога?
Как святой Нектарий оплатил ремонт машины.
Бог не спросит, какой у тебя дом или какая машина, но спросит, как ты ими распоряжался.
Бог есть любовь. Так почему же люди страдают?
Сказал безумец в сердце своем: "Нет Бога".
Барская карета и телега крестьянина.
Не стоит искать скрытые смыслы в том, где их нет.
Парикмахеров не существует.
Господи, преврати меня в телевизор.
Как хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовой.
Киево-Печерская лавра - как не покрестить козла? Проповедь, 24.03.2023 г.