Статистика посещений сайта в марте 2019 года
Дорогие посетители сайта!
Представляем ежемесячный отчет о посещаемости сайта протоиерея Виктора Гузенко. В марте 2019 года сайт www.oviktor.org.ua был посещен 7 292 раза.
Страна | Кол-во посещений | Средняя продолжительность посещения | Кол-во просмотренных страниц за посещение | Новые посещения | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 671 | 00:00:45 | 1,66 | 4 595 |
2 | Украина | 1 765 | 00:01:16 | 2,19 | 1 680 |
3 | Беларусь | 246 | 00:00:23 | 1,28 | 241 |
4 | Казахстан | 176 | 00:00:39 | 1,57 | 173 |
5 | США | 72 | 00:01:04 | 1,59 | 71 |
6 | Германия | 55 | 00:01:10 | 1,57 | 55 |
7 | Молдова | 35 | 00:00:54 | 2,63 | 34 |
8 | Узбекистан | 21 | 00:01:01 | 1,23 | 21 |
9 | Грузия | 12 | 00:02:17 | 4,43 | 12 |
10 | Киргизстан | 11 | 00:00:37 | 1,25 | 11 |
11 | Италия | 9 | 00:01:37 | 1,29 | 8 |
12 | Франция | 7 | 00:01:06 | 1,30 | 7 |
13 | Польша | 7 | 00:01:11 | 1,90 | 5 |
14 | Австрия | 5 | 00:01:41 | 3,00 | 4 |
15 | Чехия | 5 | 00:00:55 | 1,80 | 5 |
16 | Нидерланды | 4 | 00:00:35 | 1,50 | 3 |
17 | Таджикистан | 3 | 00:00:32 | 1,67 | 2 |
18 | Хорватия | 1 | 00:06:16 | 2,00 | 1 |
19 | Иран | 1 | 00:01:53 | 2,00 | 1 |
20 | Исландия | 1 | 00:08:14 | 2,00 | 1 |
21 | Норвегия | 1 | 00:00:28 | 1,50 | 1 |
22 | Сингапур | 1 | 00:01:20 | 5,00 | 0 |
в галереях:
Можно ли солгать?
Промыслительный случай на дороге.
Жениться или нет?! Проповедь, 06.12.2024 г.
Уроки праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Проповедь 04.12.2024 г.
Святой Николай и портфель с деньгами.
Не забудь купить лотерейный билет.
Пост - наш путь к Рождеству. Проповедь, 28.11.2024 г.
Как найти Бога?
Как святой Нектарий оплатил ремонт машины.
Бог не спросит, какой у тебя дом или какая машина, но спросит, как ты ими распоряжался.
Бог есть любовь. Так почему же люди страдают?
Сказал безумец в сердце своем: "Нет Бога".
Барская карета и телега крестьянина.
Не стоит искать скрытые смыслы в том, где их нет.
Парикмахеров не существует.
Господи, преврати меня в телевизор.
Как хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовой.
Киево-Печерская лавра - как не покрестить козла? Проповедь, 24.03.2023 г.